Hráč | Ročník | G | ŽK | Z | ČK |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
