Hráč | Ročník | G | ŽK | Z | ČK |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
