PŘÍŠTÍ ZÁPAS:
Pozor: Uvedené časy jsou začátek zápasu, nikoli srazu. Kliknutím na datum zápasu zobrazíte podrobnosti (místo konání, sestavu).
Sezóna 2020/2021
ODEHRANÁ UTKÁNÍ U11
Datum | Utkání | Výsledky | Hřiště | Článek |
---|
PŘÍŠTÍ ZÁPASY U11A
Datum | Utkání | Čas | Hřiště | Článek |
---|
Sezóna 2019/2020
ODEHRANÁ UTKÁNÍ U11
Datum | Utkání | Výsledky | Hřiště | Článek |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 28 - 4 | Voříškova, Brno | Report | |
![]() ![]() | 3 - 13 | Pastrnkova | Report | |
![]() ![]() | 7 - 17 | Pastrnkova | Report | |
![]() ![]() | 18 - 9 | Kníničky - nové hřiště | Report | |
![]() ![]() | 10 - 28 | Pastrnkova | Report | |
![]() ![]() | 28 - 6 | TCM Mar. Údolí | Report | |
![]() ![]() | 1 - 23 | Pastrnkova | Report | |
![]() ![]() | 8 - 21 | Pastrnkova | Report | |
![]() ![]() | 24 - 12 | Pod kopcem | Report |
Sezóna 2018/2019
Starší přípravka - sk. A (2018/2019)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 160 | 88 | 44 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 183 | 122 | 39 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 164 | 111 | 34 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 136 | 134 | 32 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 169 | 133 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 165 | 155 | 27 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 126 | 187 | 22 |
8 | ![]() | 18 | 7 | 0 | 11 | 170 | 158 | 21 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 108 | 183 | 14 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 1 | 16 | 87 | 197 | 4 |
Sezóna 2017/2018
Starší přípravka - sk. A (2017/2018)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 0 | 3 | 242 | 129 | 45 |
2 | ![]() | 18 | 15 | 0 | 3 | 231 | 109 | 45 |
3 | ![]() | 18 | 13 | 0 | 5 | 247 | 146 | 39 |
4 | ![]() | 17 | 12 | 0 | 5 | 185 | 124 | 36 |
5 | ![]() | 17 | 11 | 1 | 5 | 206 | 117 | 34 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 12 | 180 | 222 | 18 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 119 | 217 | 18 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 0 | 14 | 113 | 208 | 12 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 121 | 241 | 10 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 126 | 257 | 7 |
Sezóna 2016/2017
2006: Tabulka (2016/2017)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 2 | 0 | 194 | 43 | 50 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 1 | 5 | 2002 | 106 | 37 |
3 | ![]() | 19 | 10 | 2 | 7 | 128 | 95 | 32 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 152 | 119 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 171 | 89 | 30 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 142 | 111 | 28 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 0 | 10 | 133 | 89 | 24 |
8 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 83 | 117 | 22 |
9 | ![]() | 19 | 4 | 0 | 15 | 98 | 167 | 12 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 18 | 21 | 388 | 0 |
Sezóna 2015/2016
Starší přípravka - sk. A (2015/2016)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 19 | 0 | 1 | 284 | 53 | 57 |
2 | ![]() | 20 | 16 | 1 | 3 | 143 | 60 | 49 |
3 | ![]() | 20 | 14 | 0 | 6 | 188 | 88 | 42 |
4 | ![]() | 20 | 13 | 1 | 6 | 159 | 99 | 40 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 1 | 8 | 110 | 105 | 34 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 0 | 11 | 97 | 120 | 27 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 1 | 11 | 120 | 154 | 22 |
8 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 98 | 114 | 20 |
9 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 86 | 133 | 20 |
10 | ![]() | 20 | 3 | 1 | 16 | 51 | 161 | 10 |
11 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 19 | 65 | 314 | 3 |
Sezóna 2014/2015
Starší přípravka - sk. A (2014/2015)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 20 | 0 | 0 | 228 | 51 | 170 | 60 |
2 | ![]() | 20 | 14 | 1 | 5 | 189 | 95 | 94 | 43 |
3 | ![]() | 20 | 13 | 2 | 5 | 131 | 78 | 53 | 41 |
4 | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 163 | 82 | 81 | 39 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 2 | 7 | 117 | 79 | 38 | 35 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 10 | 108 | 119 | -11 | 26 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 1 | 11 | 129 | 127 | 2 | 25 |
8 | ![]() | 20 | 8 | 1 | 11 | 118 | 124 | -6 | 25 |
9 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 108 | 119 | -11 | 20 |
10 | ![]() | 20 | 2 | 0 | 18 | 62 | 153 | -91 | 6 |
11 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 19 | 33 | 359 | -326 | 3 |