Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
PŘÍŠTÍ ZÁPAS:
Pozor: Uvedené časy jsou začátek zápasu, nikoli srazu. Kliknutím na datum zápasu zobrazíte podrobnosti (místo konání, sestavu).
Sezóna 2024/2025
PŘÍŠTÍ ZÁPASY U15 (2024/2025)
Datum | Utkání | Čas | Hřiště |
---|
ODEHRANÁ UTKÁNÍ U15 (2024/2025)
Sezóna 2023/2024
Krajský přebor žáků - starší (2022/2023)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sparta Brno | 26 | 25 | 1 | 0 | 149 | 20 | 76 |
2 | FK Baník Ratíškovice | 26 | 19 | 3 | 4 | 104 | 40 | 60 |
3 | FC Veselí n. Moravou | 26 | 16 | 3 | 7 | 87 | 35 | 51 |
4 | FC Ivančice | 26 | 16 | 2 | 8 | 80 | 45 | 50 |
5 | FC Slovan Rosice | 26 | 13 | 5 | 8 | 59 | 51 | 44 |
6 | FK Hodonín | 26 | 14 | 1 | 11 | 81 | 72 | 43 |
7 | FC Boskovice | 26 | 11 | 3 | 12 | 56 | 62 | 36 |
8 | TJ Moravan Lednice | 26 | 9 | 3 | 14 | 51 | 80 | 30 |
9 | MSK Břeclav | 26 | 9 | 1 | 16 | 47 | 68 | 28 |
10 | TJ Tatran Bohunice | 26 | 8 | 3 | 15 | 30 | 58 | 27 |
11 | FC Dosta Bystrc | 26 | 8 | 2 | 16 | 45 | 76 | 26 |
12 | FK Blansko | 26 | 7 | 4 | 15 | 45 | 86 | 25 |
13 | ČAFC U15 | 26 | 5 | 3 | 18 | 39 | 97 | 18 |
14 | FKM Podluží | 26 | 3 | 4 | 19 | 31 | 114 | 13 |
Sezóna 2022/2023
Krajský přebor žáků - starší (2022/2023)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kuřim | 26 | 25 | 1 | 0 | 167 | 9 | 76 |
2 | FC Boskovice | 26 | 23 | 1 | 2 | 117 | 20 | 70 |
3 | ČAFC 2008 | 26 | 15 | 2 | 9 | 87 | 74 | 47 |
4 | FC Slovan Rosice | 26 | 13 | 3 | 10 | 50 | 45 | 42 |
5 | FC Ivančice | 26 | 13 | 2 | 11 | 62 | 55 | 41 |
6 | FK Baník Ratíškovice | 26 | 11 | 4 | 11 | 57 | 83 | 37 |
7 | TJ Moravan Lednice | 26 | 11 | 3 | 12 | 55 | 59 | 36 |
8 | FK Hodonín | 26 | 11 | 1 | 14 | 67 | 62 | 34 |
9 | FC Veselí n. Moravou | 26 | 8 | 6 | 12 | 58 | 76 | 30 |
10 | FK Blansko | 26 | 9 | 1 | 16 | 69 | 92 | 28 |
11 | MSK Břeclav | 26 | 7 | 4 | 15 | 34 | 75 | 25 |
12 | FC Sparta Brno | 26 | 6 | 4 | 16 | 48 | 89 | 22 |
13 | Sokol Novosedly | 26 | 5 | 4 | 17 | 42 | 94 | 19 |
14 | MFK Modřice | 26 | 4 | 0 | 16 | 31 | 111 | 18 |
Sezóna 2021/2022
Krajský přebor žáků - starší (2021/2022)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Svratka Brno | 26 | 23 | 1 | 2 | 157 | 29 | 70 |
2 | FC Sparta Brno | 26 | 23 | 0 | 3 | 198 | 34 | 69 |
3 | ČAFC 2007 | 26 | 18 | 4 | 5 | 100 | 40 | 58 |
4 | FC Slovan Rosice | 26 | 17 | 4 | 5 | 102 | 43 | 55 |
5 | FK Hodonín | 26 | 16 | 1 | 9 | 125 | 66 | 49 |
6 | FC Ivančice | 26 | 15 | 2 | 9 | 104 | 59 | 47 |
7 | FC Kuřim | 26 | 13 | 2 | 11 | 96 | 42 | 41 |
8 | FC Veselí n. Moravou | 26 | 10 | 4 | 12 | 94 | 70 | 34 |
9 | FK Blansko | 26 | 11 | 0 | 15 | 98 | 75 | 33 |
10 | FK Baník Ratíškovice | 26 | 8 | 1 | 17 | 39 | 129 | 25 |
11 | MSK Břeclav | 26 | 5 | 1 | 20 | 23 | 164 | 16 |
12 | Sokol Novosedly | 26 | 5 | 0 | 21 | 41 | 179 | 15 |
13 | AFK Tišnov | 26 | 4 | 2 | 20 | 38 | 148 | 14 |
14 | TJ Tatran Kohoutovice | 26 | 3 | 2 | 21 | 27 | 164 | 11 |
Sezóna 2020/2021
Krajský přebor žáků - starší (2020/2021)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Svratka Brno | 9 | 7 | 0 | 2 | 55 | 19 | 21 |
2 | FC Slovan Rosice | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 4 | 21 |
3 | FC Ivančice | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 25 | 21 |
4 | Sokol Novosedly | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 10 | 21 |
5 | ČAFC 2007 | 9 | 6 | 0 | 3 | 54 | 27 | 18 |
6 | AFK Tišnov | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 11 | 18 |
7 | FC Sparta Brno | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 22 | 15 |
8 | FC Veselí n. Moravou | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 32 | 12 |
9 | FK Baník Ratíškovice | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 21 | 12 |
10 | FK Blansko | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 33 | 9 |
11 | TJ Tatran Kohoutovice | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 42 | 9 |
12 | FC Kuřim | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 34 | 6 |
13 | MSK Břeclav | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 40 | 1 |
14 | FC Pálava Mikulov | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 63 | 1 |
Sezóna 2019/2020
Krajský přebor žáků - starší (2019/2020)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Svratka Brno | 13 | 12 | 0 | 1 | 93 | 15 | 36 |
2 | TJ Tatran Kohoutovice | 13 | 10 | 0 | 3 | 49 | 27 | 30 |
3 | FC Sparta Brno | 13 | 9 | 0 | 4 | 55 | 21 | 27 |
4 | AFK Tišnov | 13 | 9 | 0 | 4 | 34 | 15 | 27 |
5 | FC Ivančice | 13 | 7 | 1 | 5 | 33 | 24 | 22 |
6 | MSK Břeclav | 13 | 6 | 3 | 4 | 43 | 24 | 21 |
7 | Sokol Novosedly | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 25 | 21 |
8 | FC Kuřim | 13 | 5 | 4 | 4 | 32 | 35 | 19 |
9 | FC Slovan Rosice | 13 | 5 | 0 | 8 | 41 | 40 | 15 |
10 | ČAFC 2006 | 13 | 5 | 0 | 8 | 35 | 57 | 15 |
11 | FK Baník Ratíškovice | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 42 | 11 |
12 | FK Blansko | 13 | 3 | 0 | 10 | 25 | 65 | 9 |
13 | FC Pálava Mikulov | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 70 | 7 |
14 | FC Veselí n. Moravou | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 | 47 | 6 |
Sezóna 2018/2019)
Krajský přebor žáků - starší (2018/2019)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Svratka Brno | 26 | 24 | 0 | 2 | 144 | 19 | 125 | 72 |
2 | Sokol Novosedly | 26 | 21 | 2 | 3 | 148 | 28 | 120 | 65 |
3 | FC Boskovice | 26 | 17 | 3 | 6 | 92 | 48 | 44 | 54 |
4 | TJ Tatran Kohoutovice | 26 | 17 | 3 | 6 | 92 | 49 | 43 | 54 |
5 | ČAFC 2004 | 26 | 17 | 2 | 7 | 99 | 42 | 57 | 53 |
6 | FC Slovan Rosice | 26 | 13 | 1 | 12 | 86 | 77 | 9 | 40 |
7 | FC Veselí n. Moravou | 26 | 9 | 4 | 13 | 68 | 100 | -32 | 31 |
8 | FK Baník Ratíškovice | 26 | 9 | 2 | 15 | 53 | 70 | -17 | 29 |
9 | FC Pálava Mikulov | 26 | 7 | 4 | 15 | 46 | 70 | -24 | 25 |
10 | FC Ivančice | 25 | 7 | 4 | 14 | 50 | 85 | -35 | 25 |
11 | MSK Břeclav | 26 | 7 | 3 | 16 | 48 | 106 | -58 | 24 |
12 | FC Kuřim | 26 | 6 | 3 | 17 | 54 | 137 | -83 | 21 |
13 | SK Slatina | 25 | 5 | 2 | 18 | 32 | 91 | -59 | 17 |
14 | FC Kyjov 1919 | 26 | 2 | 7 | 17 | 36 | 126 | -90 | 13 |
Sezóna 2017/2018)
Krajský přebor žáků - starší (2017/2018)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ivančice | 22 | 20 | 1 | 1 | 132 | 12 | 120 | 61 |
2 | FC Svratka Brno | 22 | 20 | 0 | 2 | 164 | 23 | 141 | 60 |
3 | FC Veselí n. Moravou | 22 | 14 | 1 | 7 | 110 | 38 | 72 | 43 |
4 | FC Kyjov 1919 | 22 | 14 | 1 | 7 | 114 | 64 | 50 | 43 |
5 | FC Boskovice | 22 | 11 | 1 | 10 | 97 | 74 | 23 | 34 |
6 | SK Slatina | 22 | 10 | 2 | 10 | 71 | 49 | 22 | 32 |
7 | MSK Břeclav | 22 | 10 | 2 | 10 | 60 | 57 | 3 | 32 |
8 | ČAFC 2004 | 22 | 10 | 1 | 11 | 95 | 76 | 19 | 31 |
9 | FK Baník Ratíškovice | 22 | 10 | 0 | 12 | 62 | 90 | -28 | 30 |
10 | FC Slovan Rosice | 22 | 4 | 3 | 15 | 56 | 100 | -44 | 15 |
11 | FC Kuřim | 22 | 2 | 0 | 20 | 20 | 222 | -202 | 6 |
12 | TJ Tatran Bohunice | 22 | 1 | 0 | 21 | 11 | 187 | -176 | 3 |
Sezóna 2016/2017
Krajský přebor žáků - starší (2016/2017)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kyjov 1919 | 22 | 22 | 0 | 0 | 150 | 18 | 132 | 66 |
2 | FC Svratka Brno | 22 | 16 | 1 | 5 | 126 | 26 | 100 | 49 |
3 | FC Boskovice | 22 | 15 | 3 | 4 | 113 | 29 | 84 | 48 |
4 | SK Slatina | 22 | 15 | 0 | 7 | 75 | 39 | 36 | 45 |
5 | ČAFC 2003 | 22 | 12 | 4 | 6 | 91 | 38 | 53 | 40 |
6 | FC Veselí n. Moravou | 22 | 11 | 5 | 6 | 85 | 37 | 48 | 38 |
7 | MSK Břeclav | 22 | 9 | 2 | 11 | 73 | 57 | 16 | 29 |
8 | FC Ivančice | 22 | 8 | 3 | 11 | 59 | 72 | -13 | 27 |
9 | FC Kuřim | 22 | 6 | 2 | 14 | 66 | 85 | -19 | 20 |
10 | FC Pálava Mikulov | 22 | 5 | 0 | 17 | 49 | 129 | -80 | 15 |
11 | SK Moravská Slavia | 22 | 3 | 0 | 19 | 23 | 156 | -133 | 9 |
12 | FKM Podluží | 22 | 0 | 0 | 22 | 11 | 235 | -224 | 0 |
Sezóna 2015/2016
Krajský přebor žáků - starší (2015/2016)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Pálava Mikulov | 26 | 20 | 1 | 5 | 141 | 41 | 61 |
2 | FC Kyjov 1919 | 26 | 19 | 2 | 5 | 143 | 55 | 59 |
3 | FC Moravský Krumlov | 26 | 18 | 2 | 6 | 90 | 37 | 56 |
4 | FC Ivančice | 26 | 17 | 3 | 6 | 130 | 51 | 54 |
5 | MSK Břeclav | 26 | 16 | 5 | 5 | 136 | 36 | 53 |
6 | ČAFC 2002 | 26 | 14 | 5 | 7 | 126 | 72 | 47 |
7 | FC Svratka Brno | 26 | 12 | 5 | 9 | 119 | 74 | 41 |
8 | FC Veselí n. Moravou | 26 | 11 | 3 | 12 | 66 | 73 | 36 |
9 | FC Kuřim | 26 | 9 | 7 | 10 | 75 | 62 | 34 |
10 | TJ Tatran Kohoutovice | 26 | 11 | 1 | 14 | 72 | 77 | 34 |
11 | TJ Tatran Bohunice | 26 | 7 | 3 | 16 | 44 | 119 | 24 |
12 | FK Blansko | 26 | 6 | 3 | 17 | 79 | 79 | 21 |
13 | TJ Starý Lískovec | 26 | 2 | 0 | 24 | 28 | 196 | 6 |
14 | SK Řečkovice | 26 | 0 | 0 | 26 | 11 | 288 | 0 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.