Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
PŘÍŠTÍ ZÁPAS:
Pozor: Uvedené časy jsou začátek zápasu, nikoli srazu. Kliknutím na datum zápasu zobrazíte podrobnosti (místo konání, sestavu).
Sezóna 2024/2025
PŘÍŠTÍ ZÁPASY U19
Datum | Utkání | Čas | Hřiště |
---|
ODEHRANÁ UTKÁNÍ U19
Sezóna 2023/2024
U19: Divize dorostu starší (2022/23)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sparta Brno | 30 | 29 | 0 | 1 | 125 | 26 | 87 |
2 | SK Líšeň | 30 | 24 | 2 | 4 | 121 | 40 | 74 |
3 | FC Svratka Brno | 30 | 22 | 1 | 7 | 113 | 46 | 67 |
4 | FŠ Třebíč | 30 | 16 | 2 | 12 | 113 | 78 | 60 |
5 | FC Slovan Rosice | 30 | 20 | 0 | 10 | 114 | 68 | 60 |
6 | FK Hodonín | 30 | 18 | 1 | 11 | 85 | 53 | 55 |
7 | FC Žďár nad Sázavou | 30 | 14 | 5 | 11 | 69 | 59 | 47 |
8 | MFK Vyškov | 30 | 14 | 3 | 13 | 73 | 89 | 45 |
9 | FK Blansko | 30 | 12 | 1 | 17 | 74 | 92 | 37 |
10 | Havlíčkův Brod | 30 | 9 | 8 | 13 | 73 | 65 | 35 |
11 | ČAFC U19 | 30 | 9 | 3 | 18 | 49 | 106 | 30 |
12 | 1. SC Znojmo | 30 | 9 | 2 | 19 | 58 | 82 | 29 |
13 | FK Pelhřimov | 30 | 7 | 3 | 20 | 46 | 109 | 24 |
14 | FC Velké Meziříčí | 30 | 7 | 1 | 22 | 47 | 107 | 22 |
15 | FC Chotěboř | 30 | 6 | 3 | 21 | 54 | 114 | 21 |
16 | MSK Břeclav | 30 | 6 | 1 | 23 | 44 | 124 | 19 |
Sezóna 2022/2023
U19: Divize dorostu starší (2022/23)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK HS Kroměříž | 30 | 25 | 3 | 2 | 109 | 27 | 78 |
2 | FC Sparta Brno | 30 | 19 | 6 | 5 | 82 | 39 | 63 |
3 | SK Líšeň | 30 | 19 | 4 | 7 | 102 | 37 | 61 |
4 | FŠ Třebíč | 30 | 15 | 3 | 12 | 92 | 82 | 48 |
5 | FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou | 30 | 15 | 2 | 13 | 65 | 66 | 47 |
6 | FC Svratka Brno | 30 | 14 | 3 | 13 | 68 | 67 | 45 |
7 | FK Hodonín | 30 | 13 | 6 | 11 | 62 | 54 | 45 |
8 | 1. SC Znojmo | 30 | 14 | 2 | 14 | 65 | 60 | 44 |
9 | FC Chotěboř | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | 50 | 42 |
10 | Havlíčkův Brod | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 53 | 39 |
11 | FK Blansko | 30 | 12 | 2 | 16 | 68 | 77 | 38 |
12 | MFK Vyškov | 30 | 11 | 4 | 15 | 60 | 66 | 37 |
13 | ČAFC U19 | 30 | 11 | 2 | 17 | 60 | 80 | 35 |
14 | FK Pelhřimov | 30 | 10 | 4 | 16 | 49 | 70 | 34 |
15 | A.F.C. Humpolec | 30 | 4 | 0 | 26 | 16 | 132 | 12 |
Sezóna 2021/2022
U19: MSDD-D starší (2021/2022)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FKM Vysočina Jihlava | 30 | 25 | 1 | 4 | 134 | 30 | 76 |
2 | FŠ Třebíč | 30 | 23 | 4 | 3 | 134 | 42 | 73 |
3 | FK Hodonín | 30 | 23 | 2 | 5 | 136 | 49 | 71 |
4 | SK Líšeň | 30 | 18 | 4 | 8 | 97 | 38 | 58 |
5 | FC Sparta Brno | 30 | 16 | 6 | 8 | 65 | 42 | 54 |
6 | ČAFC U19 | 30 | 17 | 2 | 11 | 86 | 85 | 53 |
7 | FC Svratka Brno | 30 | 14 | 7 | 9 | 72 | 68 | 49 |
8 | 1. SC Znojmo | 30 | 13 | 2 | 15 | 54 | 63 | 41 |
9 | FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou | 30 | 11 | 4 | 15 | 66 | 92 | 37 |
10 | FK Pelhřimov | 30 | 10 | 7 | 13 | 64 | 60 | 37 |
11 | Havlíčkův Brod | 30 | 9 | 6 | 15 | 51 | 92 | 33 |
12 | FK Kunštát | 30 | 9 | 4 | 17 | 64 | 95 | 31 |
13 | MSK Břeclav | 30 | 7 | 4 | 19 | 49 | 96 | 25 |
14 | A.F.C. Humpolec | 30 | 7 | 2 | 21 | 26 | 118 | 23 |
15 | FK Blansko | 30 | 6 | 5 | 19 | 63 | 87 | 23 |
16 | TJ Sokol Bedřichov | 30 | 1 | 2 | 27 | 23 | 127 | 5 |
Sezóna 2020/2021
U19: MSDD-D starší (2020/2021)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FŠ Třebíč | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 10 | 22 |
2 | FC Sparta Brno | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 7 | 22 |
3 | FK Hodonín | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 19 | 15 |
4 | SK Líšeň | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 11 | 15 |
5 | FKM Vysočina Jihlava | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 3 | 15 |
6 | Havlíčkův Brod | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 28 | 13 |
7 | A.F.C. Humpolec | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 13 |
8 | FC Svratka Brno | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 13 | 11 |
9 | FK Pelhřimov | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 18 | 11 |
10 | ČAFC U19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 7 |
11 | 1. SC Znojmo | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 38 | 4 |
13 | MSK Břeclav | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 29 | 0 |
14 | TJ Sokol Bedřichov | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 38 | 0 |
Sezóna 2019/2020
U19: KP staršího dorostu (2019/2020)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČAFC U19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 21 | 28 |
2 | FC Boskovice | 12 | 8 | 2 | 2 | 46 | 18 | 26 |
3 | FK Kunštát | 12 | 8 | 1 | 3 | 48 | 22 | 25 |
4 | FK Baník Dubňany | 12 | 8 | 1 | 3 | 43 | 28 | 25 |
5 | SK Slatina | 12 | 7 | 3 | 2 | 35 | 18 | 24 |
6 | FC Soběšice | 12 | 7 | 0 | 5 | 38 | 35 | 21 |
7 | MFK Vyškov | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 35 | 16 |
8 | FC Slovan Rosice | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 26 | 14 |
9 | FC Kuřim | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 28 | 12 |
10 | FC Ivančice | 12 | 3 | 3 | 6 | 27 | 29 | 12 |
11 | FC Medlánky | 12 | 2 | 3 | 7 | 22 | 40 | 9 |
12 | TJ Starý Lískovec | 12 | 2 | 2 | 8 | 24 | 43 | 8 |
13 | FC Veselí n. Moravou | 12 | 1 | 0 | 11 | 20 | 58 | 3 |
Sezóna 2018/2019
Krajský přebor staršího dorostu (2017/2018)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. SC Znojmo | 24 | 18 | 1 | 5 | 81 | 21 | 60 | 55 |
2 | FC Boskovice | 24 | 16 | 5 | 3 | 107 | 44 | 63 | 53 |
3 | FC Kuřim | 24 | 17 | 2 | 5 | 89 | 44 | 45 | 53 |
4 | FC Veselí n. Moravou | 24 | 13 | 2 | 9 | 81 | 57 | 24 | 41 |
5 | FC Soběšice | 24 | 12 | 5 | 7 | 61 | 48 | 13 | 41 |
6 | FC Ivančice | 24 | 11 | 6 | 7 | 81 | 38 | 43 | 39 |
7 | SK Slatina | 24 | 11 | 2 | 11 | 52 | 49 | 3 | 35 |
8 | FC Slovan Rosice | 24 | 10 | 5 | 9 | 47 | 50 | -3 | 35 |
9 | FC Medlánky | 24 | 8 | 6 | 10 | 39 | 70 | -31 | 30 |
10 | ČAFC U19 | 24 | 6 | 3 | 15 | 34 | 111 | -77 | 21 |
11 | FK Kunštát | 24 | 6 | 2 | 16 | 42 | 79 | -37 | 20 |
12 | FC Sparta Brno | 24 | 5 | 4 | 15 | 52 | 74 | -22 | 19 |
13 | SK Újezd u Brna | 24 | 0 | 3 | 21 | 28 | 109 | -81 | 3 |
Sezóna 2017/2018
Krajský přebor staršího dorostu (2017/2018)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSK Břeclav | 26 | 21 | 2 | 3 | 122 | 27 | 95 | 65 |
2 | FC Boskovice | 26 | 21 | 1 | 4 | 106 | 24 | 82 | 64 |
3 | FC Veselí n. Moravou | 26 | 18 | 4 | 4 | 119 | 46 | 73 | 58 |
4 | FC Slovan Rosice | 26 | 16 | 4 | 6 | 74 | 40 | 34 | 52 |
5 | SK Slatina | 26 | 15 | 5 | 6 | 61 | 51 | 10 | 50 |
6 | TJ Sokol Velké Němčice | 26 | 13 | 2 | 11 | 69 | 51 | 18 | 41 |
7 | FC Ivančice | 26 | 11 | 5 | 10 | 65 | 54 | 11 | 38 |
8 | FC Kuřim | 26 | 11 | 2 | 13 | 69 | 90 | -21 | 35 |
9 | SK Újezd u Brna | 26 | 8 | 4 | 14 | 78 | 104 | -26 | 28 |
10 | ČAFC U19 | 26 | 8 | 2 | 16 | 53 | 108 | -55 | 26 |
11 | FC Sparta Brno | 26 | 7 | 3 | 16 | 58 | 72 | -14 | 24 |
12 | FK Hodonín | 26 | 5 | 2 | 19 | 35 | 91 | -56 | 17 |
13 | FC Medlánky | 26 | 5 | 0 | 21 | 44 | 103 | -59 | 15 |
14 | TJ Starý Lískovec | 26 | 4 | 2 | 20 | 22 | 114 | -92 | 14 |
Sezóna 2016/2017
Krajský přebor dorostu starší (2016/2017)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kyjov 1919 | 26 | 21 | 2 | 3 | 86 | 28 | 58 | 65 |
2 | ČAFC U19 | 26 | 19 | 5 | 2 | 119 | 28 | 91 | 62 |
3 | FC Veselí n. Moravou | 26 | 16 | 6 | 4 | 107 | 35 | 72 | 54 |
4 | FC Slovan Rosice | 26 | 16 | 3 | 7 | 62 | 38 | 24 | 51 |
5 | SK Slatina | 26 | 15 | 5 | 6 | 80 | 45 | 35 | 50 |
6 | TJ Starý Lískovec | 26 | 12 | 4 | 10 | 71 | 61 | 10 | 40 |
7 | FC Medlánky | 26 | 11 | 6 | 9 | 61 | 60 | 1 | 39 |
8 | TJ Sokol Velké Němčice | 26 | 8 | 7 | 11 | 44 | 51 | -7 | 31 |
9 | FC Ivančice | 26 | 8 | 4 | 14 | 54 | 60 | -6 | 28 |
10 | FC Kuřim | 26 | 8 | 3 | 15 | 56 | 93 | -37 | 27 |
11 | SK Moravská Slavia | 26 | 6 | 7 | 13 | 46 | 57 | -11 | 25 |
12 | FKM Podluží | 26 | 5 | 4 | 17 | 37 | 90 | -53 | 19 |
13 | SK Vojkovice | 26 | 4 | 4 | 18 | 50 | 116 | -66 | 16 |
14 | SK Řečkovice | 26 | 2 | 2 | 22 | 20 | 131 | -111 | 8 |
Sezóna 2015/2016
I.třída dorostu - skupina A (2015/2016)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČAFC U19 | 26 | 23 | 2 | 1 | 144 | 10 | 71 |
2 | SK Šlapanice | 26 | 17 | 5 | 4 | 75 | 37 | 56 |
3 | TJ Sokol Dědice | 26 | 17 | 4 | 5 | 92 | 36 | 55 |
4 | AFK Tišnov | 26 | 16 | 2 | 8 | 75 | 52 | 50 |
5 | AFK Letovice | 26 | 14 | 6 | 6 | 62 | 36 | 48 |
6 | Tatran Rousínov | 26 | 15 | 2 | 9 | 81 | 46 | 47 |
7 | SK Olympia Ráječko | 26 | 9 | 9 | 9 | 62 | 62 | 36 |
8 | FKD Drnovice | 26 | 9 | 4 | 13 | 50 | 57 | 31 |
9 | FC Veverská Bítýška | 26 | 9 | 3 | 14 | 57 | 99 | 30 |
10 | TJ Sokol Lipovec | 26 | 8 | 4 | 14 | 46 | 93 | 28 |
11 | SK Cetkovice | 26 | 7 | 3 | 16 | 54 | 71 | 24 |
12 | FC Bučovice | 26 | 6 | 4 | 16 | 54 | 119 | 22 |
13 | TJ Brankovice | 26 | 4 | 3 | 19 | 34 | 88 | 15 |
14 | TJ Letonice | 26 | 1 | 5 | 21 | 32 | 112 | 8 |
Sezóna 2014/2015
Tabulka – MP dorostu
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČAFC U19 | 16 | 15 | 0 | 1 | 117 | 14 | 45 |
2 | TJ Maloměřice MCV | 16 | 8 | 2 | 6 | 37 | 49 | 26 |
3 | FC Svratka Brno | 16 | 6 | 1 | 9 | 37 | 55 | 19 |
4 | FC Soběšice | 16 | 5 | 0 | 11 | 32 | 52 | 15 |
5 | SK Moravská Slavia | 16 | 4 | 1 | 11 | 24 | 77 | 13 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.