Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
PŘÍŠTÍ ZÁPAS:
Pozor: Uvedené časy jsou začátek zápasu, nikoli srazu. Kliknutím na datum zápasu zobrazíte podrobnosti (místo konání, sestavu).
Sezóna 2020/2021
ODEHRANÁ UTKÁNÍ U13B
| Datum | Utkání | Výsledky | Hřiště | Článek |
|---|
PŘÍŠTÍ ZÁPASY U13B
| Datum | Utkání | Čas | Hřiště | Článek |
|---|
Sezóna 2019/2020
ODEHRANÁ UTKÁNÍ U13B
| Datum | Utkání | Výsledky | Hřiště | Článek |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Pastrnkova | Report | ||
| 3 - 1 | Kníničky - nové hřiště | Report | ||
| 0 - 11 | Sokolova-tráva | Report | ||
| 4 - 2 | Pastrnkova | Report | ||
| 4 - 8 | Pastrnkova | Report | ||
| 2 - 5 | Pastrnkova | Report | ||
| 2 - 9 | Novoměstská | Report | ||
| 17 - 0 | Pastrnkova | Report |
Sezóna 2018/2019
Městský přebor mladších žáků (2018/2019)
| Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Zbrojovka Brno | 22 | 19 | 0 | 3 | 169 | 44 | 125 | 57 |
| 2 | FC Medlánky | 22 | 16 | 1 | 5 | 91 | 62 | 29 | 49 |
| 3 | TJ Tatran Bohunice | 22 | 14 | 2 | 6 | 96 | 71 | 25 | 44 |
| 4 | SK Žebětín | 22 | 11 | 2 | 9 | 89 | 71 | 18 | 35 |
| 5 | Lokomotiva Brno | 22 | 10 | 3 | 9 | 92 | 61 | 31 | 33 |
| 6 | FK SK Bosonohy | 22 | 9 | 4 | 9 | 88 | 94 | -6 | 31 |
| 7 | FC Dosta Bystrc | 22 | 9 | 3 | 10 | 92 | 96 | -4 | 30 |
| 8 | ČAFC 2007 | 22 | 8 | 5 | 9 | 83 | 79 | 4 | 29 |
| 9 | SK Líšeň | 22 | 7 | 4 | 11 | 107 | 90 | 17 | 25 |
| 10 | FC Svratka Brno | 22 | 7 | 2 | 13 | 81 | 89 | -8 | 23 |
| 11 | TJ Start Brno | 22 | 6 | 3 | 13 | 69 | 97 | -28 | 21 |
| 12 | SK Řečkovice | 22 | 1 | 1 | 20 | 15 | 218 | -203 | 4 |
Sezóna 2017/2018
Městský přebor mladších žáků (2017/2018)
| Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Žebětín | 18 | 17 | 0 | 1 | 127 | 37 | 90 | 51 |
| 2 | TJ Tatran Kohoutovice B | 18 | 14 | 1 | 3 | 111 | 59 | 52 | 43 |
| 3 | FC Sparta Brno C | 18 | 12 | 2 | 4 | 79 | 44 | 35 | 38 |
| 4 | SK Líšeň U12B | 18 | 11 | 1 | 6 | 92 | 41 | 51 | 34 |
| 5 | FC Svratka Brno C | 18 | 7 | 3 | 8 | 39 | 49 | -10 | 24 |
| 6 | TJ Start Brno | 18 | 7 | 2 | 9 | 55 | 76 | -21 | 23 |
| 7 | FK SK Bosonohy | 18 | 3 | 6 | 9 | 46 | 84 | -38 | 15 |
| 8 | FC Medlánky B | 18 | 3 | 3 | 12 | 32 | 83 | -51 | 12 |
| 9 | Lokomotiva A | 18 | 3 | 1 | 14 | 57 | 89 | -32 | 10 |
| 10 | ČAFC 2006 B | 18 | 2 | 3 | 13 | 37 | 113 | -76 | 9 |
Sezóna 2016/2017
Městský přebor mladších žáků (2016/2017)
| Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČAFC 2005 | 28 | 25 | 0 | 3 | 241 | 63 | 178 | 75 |
| 2 | TJ Start Brno | 28 | 23 | 2 | 3 | 154 | 39 | 115 | 71 |
| 3 | FC Svratka Brno | 28 | 21 | 3 | 4 | 209 | 53 | 156 | 66 |
| 4 | SK Žebětín | 28 | 21 | 1 | 6 | 172 | 65 | 107 | 64 |
| 5 | FK SK Bosonohy | 28 | 18 | 1 | 9 | 161 | 111 | 50 | 55 |
| 6 | SK Líšeň | 28 | 17 | 3 | 8 | 136 | 82 | 54 | 54 |
| 7 | FC Medlánky | 28 | 16 | 2 | 10 | 107 | 70 | 37 | 50 |
| 8 | SK Obřany | 28 | 14 | 2 | 12 | 108 | 99 | 9 | 44 |
| 9 | TJ Sokol Bílovice | 28 | 11 | 2 | 15 | 94 | 114 | -20 | 35 |
| 10 | AC Lelekovice | 28 | 8 | 2 | 18 | 67 | 98 | -31 | 26 |
| 11 | SK Chrlice | 28 | 7 | 3 | 18 | 70 | 148 | -78 | 24 |
| 12 | Lokomotiva Brno B | 28 | 7 | 2 | 19 | 68 | 135 | -67 | 23 |
| 13 | Lokomotiva Brno C | 28 | 4 | 1 | 23 | 49 | 183 | -134 | 13 |
| 14 | Lokomotiva Brno | 28 | 3 | 1 | 24 | 63 | 223 | -160 | 10 |
| 15 | FK Jundrov | 28 | 2 | 1 | 25 | 16 | 232 | -216 | 7 |
Sezóna 2015/2016
Městský přebor mladších žáků (2015/2016)
| Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČAFC 2004 | 18 | 15 | 1 | 2 | 132 | 35 | 88 | 46 |
| 2 | SK Líšeň | 18 | 12 | 0 | 6 | 82 | 53 | 29 | 36 |
| 3 | FC Sparta Brno | 18 | 11 | 1 | 6 | 97 | 70 | 27 | 34 |
| 4 | SK Slatina | 18 | 8 | 2 | 8 | 75 | 64 | 11 | 26 |
| 5 | Lokomotiva Brno | 18 | 8 | 1 | 9 | 61 | 55 | 6 | 25 |
| 6 | LOKO (dívky) | 18 | 7 | 2 | 9 | 62 | 46 | 16 | 23 |
| 7 | AC Lelekovice | 18 | 7 | 2 | 9 | 54 | 69 | -15 | 23 |
| 8 | FC Medlánky | 18 | 7 | 2 | 9 | 46 | 68 | -22 | 23 |
| 9 | TJ Start Brno | 18 | 6 | 1 | 11 | 27 | 68 | -41 | 19 |
| 10 | Lokomotiva Brno B | 18 | 1 | 2 | 15 | 19 | 124 | -105 | 5 |
Sezóna 2014/2015
Městský přebor mladších žáků (2014/2015)
| Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Bílovice | 16 | 15 | 1 | 0 | 92 | 32 | 46 |
| 2 | ČAFC 2003 | 16 | 13 | 0 | 3 | 106 | 34 | 39 |
| 3 | FK SK Bosonohy | 16 | 10 | 2 | 4 | 63 | 33 | 32 |
| 4 | FC Sparta Brno | 16 | 8 | 2 | 6 | 67 | 53 | 26 |
| 5 | TJ Tatran Kohoutovice | 16 | 7 | 0 | 9 | 40 | 61 | 21 |
| 6 | SK Obřany | 16 | 6 | 1 | 9 | 35 | 47 | 19 |
| 7 | Zbrojovka (dívky) | 16 | 5 | 0 | 11 | 44 | 49 | 15 |
| 8 | FC Medlánky | 16 | 5 | 0 | 11 | 23 | 78 | 15 |
| 9 | Lokomotiva Brno | 16 | 0 | 0 | 16 | 23 | 106 | 0 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.



















