Halový turnaj mladších žáků
pro kategorii U12 – ročník 2003
Turnaj je určen pro 8 účastníků, kteří budou rozděleni do 2 základních skupin po čtyřech týmech. Ve skupině se utká každý s každým, poté v play-off podle pořadí. Mužstva na 1. – 4. místě obdrží poháry + medaile. Dále se bude vyhodnocovat nejlepší hráč z každého týmu, kterého určí trenér příslušného mužstva a z individuálních ocenění se budou rozdávat ceny nejlepšímu brankáři a střelci.
Poznámka pořadatele: Vstup na hrací plochu je povolen pouze hráčům a trenérům v sálové obuvi se světlou podrážkou. Do prostoru hrací plochy je zakázáno – nosit jídlo, pití, chodit v nepředepsané obuvi.
Nominace:
1 tým – Šmarda, Holub – Hlůšek, Dobeš, Holík, Střížová, Ryšavý M., Pavlík D., Kluj, Jiroušek
2 tým – Pavlík T., Reichman – Coufal, Vedral, Vlach, Vokroj, Melnyk, Geci, Smýkal, Semrád, Ryšavý B., Enžl
Podrobnosti turnaje:
| Halový turnaj mladších žáků ročník 2003 a mladší | |
| Místo konání: | Sportovní hala města Chrudim Tyršovo náměstí 249, 537 01 Chrudim |
| Termín: | pondělí 17. listopadu 2014, 8:00 – 16:00 hod. |
| Startovné: | 1600 Kč |
| Prezence: | od 8:00 hod. |
| Hrací doba: | 1× 14 minut |
| Počet hráčů: | 4+1 |
| Hrací plocha: | |
| Účastníci: |
Červená skupina A: MFK Chrudim „Č“, TJ Sokol Roudnice „Č“, FC Slovan Havlíčkův Brod „Č“, ČAFC Židenice 2011 „Č“ Bílá skupina B: MFK Chrudim „B“, TJ Sokol Roudnice „B“, FC Slovan Havlíčkův Brod „B“, ČAFC Židenice 2011 „B“ |
Rozlosování turnaje:
| # | ČAS | SKUPINA | UTKÁNÍ | |
| 1 | 8:00 | A | MFK Chrudim „Č“ | ČAFC „Č“ |
| 2 | 8:16 | A | Roudnice „Č“ | FC Slovan „Č“ |
| 3 | 8:32 | B | MFK Chrudim „B“ | ČAFC „B“ |
| 4 | 8:48 | B | Roudnice „B“ | FC Slovan „B“ |
| 5 | 9:04 | A | MFK Chrudim „Č“ | FC Slovan „Č“ |
| 6 | 9:20 | A | Roudnice „Č“ | ČAFC „Č“ |
| 7 | 9:36 | B | MFK Chrudim „B“ | FC Slovan „B“ |
| 8 | 9:52 | B | Roudnice „B“ | ČAFC „B“ |
| 9 | 10:08 | A | MFK Chrudim „Č“ | Roudnice „Č“ |
| 10 | 10:24 | A | FC Slovan „Č“ | ČAFC „Č“ |
| 11 | 10:40 | B | MFK Chrudim „B“ | Roudnice „B“ |
| 12 | 10:56 | B | FC Slovan „B“ | ČAFC „B“ |
| ZÁPASY O KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ | ||||
| 13 | 11:16 | 5.-8. místo | 3A | 4B |
| 14 | 11:32 | 5.-8. místo | 4A | 3B |
| 15 | 11:48 | 1. semifinále | 1A | 2B |
| 16 | 12:04 | 2. semifinále | 2A | 1B |
| 17 | 12:20 | 7.-8. místo | por. 3A – 4B | por. 4A – 3B |
| 18 | 12:36 | 5.-6. místo | vítěz 3A – 4B | vítěz 4A – 3B |
| 19 | 12:52 | 3.-4. místo | por. 1. semifinále | por. 2. semifinále |
| 20 | 13:08 | Finále | vítěz 1. semifinále | vítěz 2. semifinále |
| 13:25 | SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ TURNAJE | |||
