Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
PŘÍŠTÍ ZÁPAS:
Pozor: Uvedené časy jsou začátek zápasu, nikoli srazu. Kliknutím na datum zápasu zobrazíte podrobnosti (místo konání, sestavu).
Sezóna 2025/2026
PŘÍŠTÍ ZÁPASY U17
| Datum | Utkání | Čas | Hřiště |
|---|
ODEHRANÁ UTKÁNÍ U17
Sezóna 2024/2025
U17: Divize dorostu mladší (2024/25)
| Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKM Vysočina Jihlava | 30 | 29 | 0 | 1 | 244 | 10 | 87 |
| 2 | 1. SK Prostějov | 30 | 23 | 2 | 5 | 148 | 43 | 71 |
| 3 | FC Boskovice | 30 | 20 | 2 | 8 | 113 | 74 | 62 |
| 4 | SK Líšeň | 30 | 18 | 6 | 6 | 162 | 47 | 60 |
| 5 | MFK Vyškov | 30 | 17 | 3 | 10 | 73 | 73 | 54 |
| 6 | FK Hodonín | 30 | 15 | 8 | 7 | 84 | 59 | 53 |
| 7 | Havlíčkův Brod | 30 | 15 | 5 | 10 | 88 | 62 | 50 |
| 8 | 1. SC Znojmo | 30 | 15 | 4 | 11 | 81 | 72 | 49 |
| 9 | TJ Sokol Bedřichov | 30 | 14 | 5 | 11 | 80 | 87 | 47 |
| 10 | FC Kuřim | 30 | 12 | 2 | 16 | 75 | 82 | 38 |
| 11 | FC ŽĎAS | 30 | 11 | 2 | 17 | 69 | 111 | 35 |
| 12 | FŠ Třebíč | 30 | 11 | 1 | 18 | 107 | 127 | 34 |
| 13 | FK Pelhřimov | 30 | 4 | 4 | 22 | 49 | 133 | 16 |
| 14 | FK Blansko | 30 | 4 | 2 | 24 | 46 | 206 | 14 |
| 15 | ČAFC U17 | 30 | 3 | 5 | 22 | 36 | 145 | 14 |
| 16 | FC Slovan Rosice | 30 | 3 | 1 | 26 | 36 | 160 | 10 |
Sezóna 2023/2024
U17: Divize dorostu mladší (2023/24)
| Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Líšeň | 30 | 26 | 3 | 1 | 160 | 40 | 81 |
| 2 | Havlíčkův Brod | 30 | 24 | 1 | 5 | 113 | 40 | 73 |
| 3 | FC Sparta Brno | 30 | 23 | 2 | 5 | 141 | 49 | 71 |
| 4 | FC Svratka Brno | 30 | 19 | 3 | 8 | 117 | 44 | 60 |
| 5 | MFK Vyškov | 30 | 18 | 3 | 9 | 99 | 54 | 57 |
| 6 | 1. SC Znojmo | 30 | 17 | 5 | 8 | 98 | 61 | 56 |
| 7 | FK Hodonín | 30 | 17 | 1 | 12 | 126 | 69 | 52 |
| 8 | FK Blansko | 30 | 14 | 3 | 13 | 97 | 93 | 45 |
| 9 | FC ŽĎAS | 30 | 12 | 5 | 13 | 67 | 83 | 41 |
| 10 | FŠ Třebíč | 30 | 12 | 1 | 17 | 85 | 104 | 37 |
| 11 | ČAFC U17 | 30 | 11 | 2 | 17 | 65 | 122 | 35 |
| 12 | FC Slovan Rosice | 30 | 7 | 5 | 18 | 41 | 83 | 26 |
| 13 | FC Chotěboř | 30 | 7 | 5 | 18 | 45 | 107 | 26 |
| 14 | FC Velké Meziříčí | 30 | 5 | 1 | 24 | 40 | 131 | 16 |
| 15 | FK Pelhřimov | 30 | 5 | 0 | 25 | 49 | 122 | 15 |
| 16 | MSK Břeclav | 30 | 1 | 4 | 25 | 17 | 158 | 7 |
Sezóna 2022/2023
U17: Divize dorostu mladší (2022/23)
| Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Vyškov | 30 | 26 | 3 | 1 | 144 | 27 | 81 |
| 2 | FC Sparta Brno | 30 | 23 | 3 | 4 | 141 | 39 | 72 |
| 3 | SK Líšeň | 30 | 23 | 1 | 6 | 144 | 44 | 70 |
| 4 | Havlíčkův Brod | 30 | 19 | 5 | 6 | 111 | 51 | 62 |
| 5 | SK HS Kroměříž | 30 | 17 | 2 | 11 | 105 | 49 | 53 |
| 6 | FC Svratka Brno | 30 | 16 | 3 | 11 | 78 | 66 | 51 |
| 7 | FŠ Třebíč | 30 | 14 | 4 | 12 | 108 | 58 | 46 |
| 8 | FK Hodonín | 30 | 13 | 6 | 11 | 85 | 72 | 45 |
| 9 | 1. SC Znojmo | 30 | 13 | 6 | 11 | 61 | 52 | 45 |
| 10 | FK Blansko | 30 | 12 | 2 | 16 | 77 | 102 | 38 |
| 11 | FC ŽĎAS | 30 | 10 | 2 | 18 | 86 | 89 | 32 |
| 12 | FK Pelhřimov | 30 | 8 | 4 | 18 | 55 | 108 | 28 |
| 13 | A.F.C. Humpolec | 30 | 7 | 3 | 20 | 33 | 127 | 24 |
| 14 | FC Chotěboř | 30 | 5 | 6 | 19 | 49 | 89 | 21 |
| 15 | ČAFC U17 | 30 | 6 | 3 | 21 | 67 | 132 | 21 |
| 16 | AFK Tišnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FC Boskovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FC Kuřim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FC Slovan Rosice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna 2021/2022
U17: Divize dorostu mladší (2021/22)
| Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKM Vysočina Jihlava | 30 | 28 | 2 | 0 | 200 | 18 | 86 |
| 2 | FC ŽĎAS | 30 | 23 | 1 | 6 | 131 | 42 | 70 |
| 3 | FC Sparta Brno | 30 | 22 | 2 | 6 | 149 | 45 | 68 |
| 4 | SK Líšeň | 30 | 21 | 5 | 4 | 147 | 37 | 68 |
| 5 | FC Svratka Brno | 30 | 22 | 1 | 7 | 172 | 55 | 67 |
| 6 | FŠ Třebíč | 30 | 19 | 4 | 7 | 125 | 61 | 61 |
| 7 | FK Hodonín | 30 | 18 | 3 | 9 | 119 | 63 | 57 |
| 8 | Havlíčkův Brod | 30 | 13 | 4 | 13 | 94 | 72 | 43 |
| 9 | MSK Břeclav | 30 | 12 | 3 | 15 | 68 | 97 | 39 |
| 10 | 1. SC Znojmo | 30 | 12 | 0 | 18 | 90 | 108 | 36 |
| 11 | ČAFC U17 | 30 | 10 | 4 | 16 | 90 | 121 | 34 |
| 12 | FK Pelhřimov | 30 | 8 | 1 | 21 | 73 | 184 | 25 |
| 13 | TJ Sokol Bedřichov | 30 | 6 | 3 | 21 | 43 | 126 | 21 |
| 14 | FK Blansko | 30 | 3 | 1 | 26 | 38 | 195 | 10 |
| 15 | A.F.C. Humpolec | 30 | 2 | 2 | 26 | 21 | 148 | 8 |
| 16 | FK Kunštát | 30 | 2 | 2 | 26 | 33 | 221 | 8 |
Sezóna 2020/2021
U17: Divize dorostu mladší (2020/21)
| Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FŠ Třebíč | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 12 | 24 |
| 2 | FC Svratka Brno | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 8 | 21 |
| 3 | FC Sparta Brno | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 11 | 19 |
| 4 | FKM Vysočina Jihlava | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 4 | 18 |
| 5 | FK Hodonín | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 16 | 14 |
| 6 | Havlíčkův Brod | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 20 | 11 |
| 7 | FC ŽĎAS | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 22 | 10 |
| 8 | SK Líšeň | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 9 | 9 |
| 9 | A.F.C. Humpolec | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 22 | 7 |
| 10 | 1. SC Znojmo | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 35 | 6 |
| 11 | FK Pelhřimov | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 26 | 6 |
| 12 | ČAFC U17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 22 | 6 |
| 13 | TJ Sokol Bedřichov | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 31 | 3 |
| 14 | MSK Břeclav | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 33 | 1 |
Sezóna 2019/2020
U17: KP dorostu mladší (2019/20)
| Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČAFC U17 | 12 | 9 | 2 | 1 | 64 | 16 | 48 | 29 |
| 2 | FK Baník Dubňany | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 15 | -2 | 24 |
| 3 | MFK Vyškov | 12 | 7 | 2 | 3 | 44 | 27 | 0 | 23 |
| 4 | FC Ivančice | 12 | 7 | 2 | 3 | 44 | 20 | -3 | 23 |
| 5 | FC Boskovice | 12 | 7 | 0 | 5 | 41 | 28 | -1 | 21 |
| 6 | FC Slovan Rosice | 12 | 6 | 2 | 4 | 45 | 30 | 0 | 20 |
| 7 | SK Slatina | 12 | 6 | 0 | 6 | 16 | 15 | 2 | 18 |
| 8 | FC Soběšice | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 25 | -6 | 18 |
| 9 | FC Veselí n. Moravou | 12 | 5 | 0 | 7 | 28 | 23 | -2 | 15 |
| 10 | FC Medlánky | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 54 | -14 | 13 |
| 11 | FK Kunštát | 12 | 3 | 2 | 7 | 35 | 49 | 0 | 11 |
| 12 | FC Kuřim | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 52 | -6 | 7 |
| 13 | TJ Starý Lískovec | 12 | 0 | 2 | 10 | 17 | 79 | -9 | 2 |
Sezóna 2018/2019
Krajský přebor dorostu mladší (2018/2019)
| Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sparta Brno | 24 | 19 | 2 | 3 | 127 | 36 | 91 | 59 |
| 2 | 1. SC Znojmo | 24 | 19 | 1 | 4 | 127 | 32 | 95 | 58 |
| 3 | ČAFC 2003 | 24 | 18 | 0 | 6 | 102 | 39 | 63 | 54 |
| 4 | FC Boskovice | 24 | 18 | 0 | 6 | 120 | 60 | 60 | 54 |
| 5 | SK Slatina | 24 | 16 | 2 | 6 | 86 | 43 | 43 | 50 |
| 6 | FC Slovan Rosice | 24 | 12 | 1 | 11 | 97 | 77 | 20 | 37 |
| 7 | FC Ivančice | 24 | 9 | 1 | 14 | 71 | 74 | -3 | 28 |
| 8 | FC Kuřim | 24 | 9 | 0 | 15 | 58 | 109 | -51 | 27 |
| 9 | FC Veselí n. Moravou | 24 | 8 | 2 | 14 | 51 | 74 | -23 | 26 |
| 10 | FC Soběšice | 24 | 7 | 3 | 14 | 48 | 121 | -73 | 24 |
| 11 | FK Kunštát | 24 | 7 | 2 | 15 | 37 | 94 | -57 | 23 |
| 12 | FC Medlánky | 24 | 4 | 2 | 18 | 35 | 104 | -69 | 14 |
| 13 | SK Újezd u Brna | 24 | 1 | 2 | 21 | 32 | 128 | -96 | 5 |
Sezóna 2017/2018
Krajský přebor dorostu mladší (2017/2018)
| Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sparta Brno | 26 | 21 | 1 | 4 | 136 | 23 | 113 | 64 |
| 2 | SK Slatina | 26 | 20 | 2 | 4 | 103 | 32 | 71 | 62 |
| 3 | FK Hodonín | 26 | 19 | 3 | 4 | 120 | 27 | 93 | 60 |
| 4 | MSK Břeclav | 26 | 17 | 2 | 7 | 89 | 53 | 36 | 53 |
| 5 | FC Boskovice | 26 | 17 | 0 | 9 | 116 | 54 | 62 | 51 |
| 6 | ČAFC U17 | 26 | 17 | 0 | 9 | 85 | 54 | 31 | 51 |
| 7 | FC Veselí n. Moravou | 26 | 16 | 2 | 8 | 78 | 45 | 33 | 50 |
| 8 | FC Slovan Rosice | 26 | 14 | 3 | 9 | 100 | 59 | 41 | 45 |
| 9 | FC Ivančice | 26 | 8 | 3 | 15 | 64 | 109 | -45 | 27 |
| 10 | FC Medlánky | 26 | 8 | 0 | 18 | 48 | 99 | -51 | 24 |
| 11 | FC Kuřim | 26 | 5 | 1 | 20 | 49 | 142 | -93 | 16 |
| 12 | SK Újezd u Brna | 26 | 4 | 2 | 20 | 36 | 133 | -97 | 14 |
| 13 | TJ Starý Lískovec | 26 | 4 | 1 | 21 | 32 | 131 | -99 | 13 |
| 14 | TJ Sokol Velké Němčice | 26 | 1 | 2 | 23 | 28 | 123 | -95 | 5 |
Sezóna 2016/2017
Krajský přebor dorostu mladší (2016/2017)
| Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Kyjov 1919 | 26 | 23 | 2 | 1 | 137 | 22 | 115 | 71 |
| 2 | FC Ivančice | 26 | 21 | 2 | 3 | 124 | 34 | 90 | 65 |
| 3 | SK Moravská Slavia | 26 | 18 | 3 | 5 | 94 | 36 | 58 | 57 |
| 4 | ČAFC 2002 | 26 | 16 | 5 | 5 | 101 | 46 | 55 | 53 |
| 5 | FC Slovan Rosice | 26 | 14 | 4 | 8 | 65 | 47 | 18 | 46 |
| 6 | FC Veselí n. Moravou | 26 | 14 | 3 | 9 | 108 | 53 | 55 | 45 |
| 7 | FKM Podluží | 26 | 15 | 0 | 11 | 106 | 83 | 23 | 45 |
| 8 | TJ Starý Lískovec | 26 | 12 | 3 | 11 | 81 | 80 | 1 | 39 |
| 9 | FC Medlánky | 26 | 10 | 2 | 14 | 69 | 72 | -3 | 32 |
| 10 | FC Kuřim | 25 | 7 | 2 | 16 | 47 | 116 | -69 | 23 |
| 11 | SK Slatina | 26 | 6 | 3 | 17 | 34 | 84 | -50 | 21 |
| 12 | TJ Sokol Velké Němčice | 26 | 5 | 2 | 19 | 36 | 118 | -82 | 17 |
| 13 | SK Vojkovice | 25 | 2 | 1 | 22 | 26 | 93 | -67 | 7 |
| 14 | SK Řečkovice | 26 | 2 | 0 | 24 | 25 | 169 | -144 | 6 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.






































