Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Ahojte
Níže najdete vyúčtování k sobotní ukončené. Nákup se rozdělil podle dílů, 1 na dospělého a 0,5 na dítě. Počet dílů 39.5, částka na díl 116.3,- Kč.
V první tabulce je přehled toho, co se nakoupilo a v druhé je přehled částek, kolik má kdo zaplatit.
Zbylo celkem dost uzenin, tak jsem je dal ihned do mrazáku a půjdou do udírny poslední den letního soustředění, kde se zužitkují i další zbylé věci jako tácky, kelímky, pap. utěrky…
Pokud možno, prosím do konce týdne o platbu na účet 406901001/5500.
Nákup | Částka |
Globus (účtenka) | 1,950 Kč |
Kelimky 0.5l 50ks | 75 Kč |
Káva+mléko+cukr 20ks | 220 Kč |
Limonáda + chlazení 50l | 800 Kč |
Pivo 50l (mínus 200,- od trenéra Obřan) |
1,550 Kč |
Suma | 4,595 Kč |
Hráč | Dospělák | Dítě | Částka |
Čoupek Jakub | 2 | 1 | 291 Kč |
Kotek Matěj | 1 | 58 Kč | |
Krejčí Štěpán | 2 | 1 | 291 Kč |
Kulíšek Prokop | 2 | 1 | 291 Kč |
Maliňáková Amálie | 2 | 1 | 291 Kč |
Maňas Patrik | 2 | 1 | 291 Kč |
Mifek Jan | 2 | 1 | 291 Kč |
Peška Adam | 2 | 2 | 349 Kč |
Polívka Vojtěch | 2 | 1 | 291 Kč |
Rosický Jan | 2 | 2 | 349 Kč |
Rudolf Matyáš | 1 | 1 | 174 Kč |
Ševčík Štěpán | 4 | 1 | 523 Kč |
Tomka Matyáš | 1 | 1 | 174 Kč |
Vančura Matěj | 2 | 1 | 291 Kč |
Vlach Adam | 1 | 1 | 174 Kč |
Vlček Jan | 1 | 1 | 174 Kč |
Oprchal Daniel | 2 | 1 | 291 Kč |
Součet | 30 | 19 | 4,595 Kč |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.