Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Zdravím všechny trenéry a hráče,
pomalu se nám blíží termín našeho fotbalového kempu v Zastávce u Brna. Je to už 4 ročník a princip a kostra kempu je vždy stejná, ale pro jistotu připomínám základní informace.
- » termín 18. 8. – 22. 8.
- » cena kempu 1700 Kč, platba první den přímo na místě
- » v ceně je svačina, oběd, svačina, pitný režim, pronájem hřiště, každý den 4h angličtiny – po skupinách po 15 hráčích (každý hráč 1h denně)
- » každý den se začíná v 9.00 (příjezd hráčů v 8.45) a konec je v 15.45 ( trenéři vždy v 8.30 )
- » každý den dobrou náladu, dostatek elánu a chuť učit se nové věci
- » opět 4 skupiny po 15 – 16 hráčích (dle věku a výkonnosti)
- » ke každé skupince minimálně 3 trenéři
- » dopoledne budou hráči chodit s vedoucím po skupinkách do školy na angličtinu a volní trenéři se tak přidají k jiným týmům
- » tréninky budou opět zábavnou formou a převládat by měly průpravné hry + fotbal malých forem (1:1, 2:2, 3:3) + rozvoj individuální techniky
- » trenéři se budou dle domluvy u jednotlivých týmů střídat, aby si hráči vyzkoušeli různé vedení tréninku
- » domluvena je opět návštěva H. Trousila a L. Doška
- » slíbena je i ukázka tréninkové jednotky od J. Vorlického
- » v úterý 19. 8. od 14.00 do 16.00 odehraje výběr kempu r. 04 PU proti Třebíči 04
- » ve čtvrtek 21. 8. od 16.00 do 19.00 se odehraje miniturnaj Zbrojovka 06 (doplněna o hráče kempu), Slovan Bratislava a Sigma Olomouc
- » hráči budou mít svůj míč, kopačky, chrániče, přezůvky (crosky), flašku na pití, ručník
Toto je jen tradiční kostra, budete-li mít nějaký dotaz, neváhejte a zavolejte mi.
Marek Pavlík
602 542 936
Denní rozvrh:
| ČAS | # | ANGLIČTINA | ||
| 9:00 | 10:00 | Tréninková jednotka 1 | 9:00 – 9:45 červené dr. – angličtina | |
| 10:00 | 10:20 | svačina | 9:55 – 10:35 zelené dr. – angličtina | |
| 10:30 | 11:45 | Tréninková jednotka 2 | 10:45 – 11:20 fialové dr. – angličtina | |
| 11:45 | 12:15 | oběd (červený + zelený tým) | 11:30 – 12:10 modré dr. – angličtina | |
| 12:15 | 12:45 | oběd (fialový + modrý tým) | ||
| 12:45 | 13:25 | polední klid | ||
| 13:30 | 14:15 | Tréninková jednotka 3 | ||
| 14:15 | 14:30 | svačina | ||
| 14:30 | 15:30 | Tréninková jednotka 4 | ||
| 15:45 | konec | |||
Rozdělení hráčů do jednotlivých družstev: kemp_zastavka_2014_14_08
ČERVENÝ TÝM
| JMÉNO | # | ROČNÍK | TÝM | |
| 1 | Coufal Ondra | 2003 | ČAFC Židenice 2011 | |
| 2 | Dobeš Ondřej | 2003 | ČAFC Židenice 2011 | |
| 3 | Filipský Patrik | 2002 | TJ Čechie Zastávka | |
| 4 | Hlůšek David | 2003 | ČAFC Židenice 2011 | |
| 5 | Holčák Dan | B | 2001 | ČAFC Židenice 2011 |
| 6 | Holík Jan | 2004 | ČAFC Židenice 2011 | |
| 7 | Holub Filip | B | 2003 | ČAFC Židenice 2011 |
| 8 | Jiroušek Jirka | 2003 | ČAFC Židenice 2011 | |
| 9 | Kluj Jiří | 2003 | ČAFC Židenice 2011 | |
| 10 | Kos Lukáš | 2004 | FC Zbrojovka Brno | |
| 11 | Pavlík David | 2004 | ČAFC Židenice 2011 | |
| 12 | Ryšavý Matěj | 2003 | ČAFC Židenice 2011 | |
| 13 | Střížová Sabina | 2004 | ČAFC Židenice 2011 | |
| 14 | Šlapanský Ondra | 2004 | FC Zbrojovka Brno | |
| 15 | Šmarda Petr | B | 2003 | ČAFC Židenice 2011 |
| TRENÉŘI | Pavlík Marek | |||
| Kos Igor | ||||
| Dobeš Ivo | ||||
ZELENÝ TÝM
| JMÉNO | # | ROČNÍK | TÝM | |
| 1 | Čoupek Petr | 2004 | FK SK Bosonohy | |
| 2 | Enžl Vojta | 2004 | ČAFC Židenice 2011 | |
| 3 | Géci Jiří | 2003 | FK SK Bosonohy | |
| 4 | Grebinský Vojta | 2003 | TJ Čechie Zastávka | |
| 5 | Hladovec Tomáš | 2003 | TJ Čechie Zastávka | |
| 6 | Pařil Šimon | 2004 | FC Zbrojovka Brno | |
| 7 | Pavlík Tomáš | B | 2004 | ČAFC Židenice 2011 |
| 8 | Přikryl Filip | 2003 | ČAFC Židenice 2011 | |
| 9 | Reichman Jakub | B | 2004 | ČAFC Židenice 2011 |
| 10 | Ryšavý Bohdan | 2004 | FC Zbrojovka Brno | |
| 11 | Škrabal Tonda | B | 2003 | ČAFC Židenice 2011 |
| 12 | Vedral Patrik | 2003 | ČAFC Židenice 2011 | |
| 13 | Vladík Filip | 2003 | FC Slovan Rosice | |
| 14 | Vlach David | 2003 | ČAFC Židenice 2011 | |
| 15 | Vokroj Matěj | 2003 | ČAFC Židenice 2011 | |
| TRENÉŘI | Hlůšek Jaroslav | |||
| Fruwirt Petr | ||||
| Kluj Jiří | ||||
FIALOVÝ TÝM
| JMÉNO | # | ROČNÍK | TÝM | |
| 1 | Došek Dominik | B | 2005 | FK SK Bosonohy |
| 2 | Hovězák Ondra | 2003 | TJ Čechie Zastávka | |
| 3 | Kamoj Jan | 2005 | ČAFC Židenice 2011 | |
| 4 | Lubínek Jiří | 2005 | FC Zbrojovka Brno | |
| 5 | Matouš Mareš | 2004 | ČAFC Židenice 2011 | |
| 6 | Osvald Tomáš | 2005 | TJ Tatran Starý Lískovec | |
| 7 | Pavlík Roman | 2006 | ČAFC Židenice 2011 | |
| 8 | Sedlář Jan | 2004 | ČAFC Židenice 2011 | |
| 9 | Stara Martin | 2005 | FC Zbrojovka Brno | |
| 10 | Stryk Jan | 2005 | FC Zbrojovka Brno | |
| 11 | Válek Adam | 2004 | ČAFC Židenice 2011 | |
| 12 | Vašíček Adam | 2004 | TJ Čechie Zastávka | |
| 13 | Veselý Dalibor | 2004 | TJ Čechie Zastávka | |
| 14 | Veselý Petr | 2004 | TJ Čechie Zastávka | |
| 15 | Voslař Filip | 2005 | FC Zbrojovka Brno | |
| TRENÉŘI | Krejčí Aleš | |||
| Kotačka Jaroslav | ||||
| Kousal Libor | ||||
MODRÝ TÝM
| JMÉNO | # | ROČNÍK | TÝM | |
| 1 | Hajnovič Filip | 2006 | FC Zbrojovka Brno | |
| 2 | Hampl Marek | 2007 | TJ Čechie Zastávka | |
| 3 | Hložánek Martin | B | 2006 | FC Zbrojovka Brno |
| 4 | Hložánek Michal | 2006 | FC Zbrojovka Brno | |
| 5 | Janeček Radek | 2006 | FC Zbrojovka Brno | |
| 6 | Knecht Ríša | 2006 | FC Zbrojovka Brno | |
| 7 | Kotačka Matěj | 2006 | Baník Zbýšov | |
| 8 | Kousal David | 2006 | FC Zbrojovka Brno | |
| 9 | Krejčí Filip | 2006 | ČAFC Židenice 2011 | |
| 10 | Krejčí Matyáš | 2007 | ČAFC Židenice 2011 | |
| 11 | Krejčí Vítek | 2006 | TJ Čechie Zastávka | |
| 12 | Lopour | B | 2006 | SK Líšeň |
| 13 | Pavlík Martin | 2007 | Baník Zbýšov | |
| 14 | Procházka Jonáš | 2006 | FC Zbrojovka Brno | |
| 15 | Trousil Filip | 2006 | FC Slovan Rosice | |
| 16 | Vladík Tadeáš | 2006 | ČAFC Židenice 2011 | |
| TRENÉŘI | Baštař Zdeněk | |||
| Janeček Radek | ||||
| Fiala Blahoslav | ||||
BRANKÁŘI
| JMÉNO | # | ROČNÍK | TÝM | |
| 1 | Došek Dominik | B | 2005 | FK SK Bosonohy |
| 2 | Hložánek Martin | B | 2006 | FC Zbrojovka Brno |
| 3 | Holčák Dan | B | 2001 | ČAFC Židenice 2011 |
| 4 | Holub Filip | B | 2003 | ČAFC Židenice 2011 |
| 5 | Lopour | B | 2006 | SK Líšeň |
| 6 | Pavlík Tomáš | B | 2004 | ČAFC Židenice 2011 |
| 7 | Reichman Jakub | B | 2004 | ČAFC Židenice 2011 |
| 8 | Škrabal Tonda | B | 2003 | ČAFC Židenice 2011 |
| 9 | Šmarda Petr | B | 2003 | ČAFC Židenice 2011 |
| TRENÉŘI BRANKÁŘŮ | Hložánek Martin | |||
| Kousal Libor | ||||
| Pospíšil Jan | ||||
Mapka:
[tb_map address=“Kopečky 512, 664 84 Zastávka, Česká republika“]
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
