Jako každý rok, tak i letos se zúčastníme turnaje pořádaného agenturou Euro-Sportring. Tentokrát jsme vybrali turnaj, který se koná od 3.4.2015-5.4.2015 (hrací dny 4. a 5.4.) ve Vídni (http://www.euro-sportring.com/cz/turnaje/danube-challenge-cup). Přihlásíme dva týmy do kategorie U12. Nominace do týmů je podle níže uvedených tabulek. Všichni kdo odsouhlasili účast, tak musí do pátku zaplatit zálohu do 800 Kč na osobu, která se turnaje zúčastní. Tzn., že pokud pojede s námi rodič, tak musí zaplatit to stejné co hrající hráč. Cena je 1690 Kč/osoba. V ceně je ubytování na 2 noci v tělocvičně a polopenze (začíná páteční večeří a končí nedělní snídaní). Každý tým musí ještě zaplatit 3750 Kč na startovné. Peníze mně buď zašlete na účet 7306452001/5500 (nejlepší varianta) a nebo do pátku 9.1.2015 hotově.
| 1. družstvo | ||||
| 1. | Šmarda Petr | ANO | ||
| 2. | Holub Filip | ANO | ||
| 3. | Hlůšek David | ANO | ||
| 4. | Jiroušek Jiří | ANO | ||
| 5. | Kluj Jiří | ANO | ||
| 6. | Dobeš Ondřej | ANO | ||
| 7. | Pavlík David | ANO | ||
| 8. | Holík Jan | NE | ||
| 9. | Střížová Sabina | ANO | ||
| 10. | Ryšavý Matěj | ANO | ||
| 11. | Coufal Ondřej | ANO | ||
| 2. družstvo | ||||
| 1. | Reichman Jakub | ANO | ||
| 2. | Pavlík Tomáš | ANO | ||
| 3. | Vokroj Matěj | NE | ||
| 4. | Vlach David | ANO | ||
| 5. | Melnyk Laďa | ANO | ||
| 6. | Geci Jiří | ANO | ||
| 7. | Enžl Vojta | ANO | ||
| 8. | Ryšavý Bóďa | ANO | ||
| 9. | Smýkal Ondra | ANO | ||
| 10. | Semrád Matěj | NEVÍM | ||
| 11. | Mareš Matouš | NE | ||
| 12. | Vedral Patrik | ANO | ||

Ryšavý Boďa ANO 😉
Opraveno 😉