Ve čtvrtek 6. prosince proběhne II. ročník halového O pohár předsedy MěFS. Hrát se bude v Bohunicích a v nominaci jsou i hráči ČAFC Židenice.
Nominace hráčů 2004: Pavlík David, Holík Jan, Střížová Sabina a Reichman Jakub (všichni ČAFC Židenice 2011); Gamba Daniel, Karpíšek Jaromír, Janderka Radomír, Kos Lukáš, Jakubčík Petr (všichni FC Zbrojovka Brno); Kovář Martin, Severa Robert, Kříž Matyáš, Mach Marek, Kozelek Martin (všichni FC Sparta Brno); Hoda Vít (SK Líšeň); Bílý Richard, Proček Jiří, Nebeský Jan (všichni FC Svratka Brno); Švejda Michal (FC Slovan Brno) a Holásek Daniel (FC NORDIC Brno)
Trenéři: Pavlík Marek, Tichý Jiří
Místo, datum a čas srazu: v sobotu 6. 12. 2014 v 08.15 hod., hala TJ Tatran Bohunice v Brně, Neužilova 35
Hráči si vezmou vlastní sálovou obuv, chrániče holení, tréninkový dres, teplákovou soupravu, věci osobní hygieny, registrační průkaz a průkaz pojištěnce.
Program turnaje: Hraje se systémem každý s každým jednokolově, ve 2 skupinách, o konečném pořadí rozhodnou vzájemná utkání družstev, která se umístí na stejných místech ve skupinách. Hrací doba utkání je 1 x 18 minut, 4+1. Kompletní propozice turnaje najdete ZDE
| SKUPINA A | SKUPINA B |
| MěFS Brno „A“ | OFS Hodonín |
| OFS Břeclav | OFS Brno-venkov |
| OFS Znojmo | ObFZ Bratislava-mesto |
| OFS Vyškov | MěFS Brno „B“ |
| ČAS | SKUPINA A | ČAS | SKUPINA B | ||
| do 9:00 | Prezence, odevzdání soupisek družstev | ||||
| 9:15 | MěFS Brno „A“ | OFS Vyškov | 9:35 | OFS Hodonín | MěFS Brno „B“ |
| 9:55 | OFS Břeclav | OFS Znojmo | 10:15 | OFS Brno-venkov | ObFZ Bratislava |
| 10:40 | Slavnostní zahájení turnaje, nástup všech družstev | ||||
| 10:50 | OFS Vyškov | OFS Znojmo | 11:10 | MěFS Brno „B“ | ObFZ Bratislava |
| 11:30 | MěFS Brno „A“ | OFS Břeclav | 11:50 | OFS Hodonín | OFS Brno-venkov |
| 12:10 | OFS Břeclav | OFS Vyškov | 12:30 | OFS Brno-venkov | MěFS Brno „B“ |
| 12:50 | OFS Znojmo | MěFS Brno „A“ | 13:10 | ObFZ Bratislava | OFS Hodonín |
| 13:40 | 1.semifinále | A1 | B2 | ||
| 14:00 | 2.semifinále | B1 | B2 | ||
| 14:20 | utkání o 7. – 8. místo | ||||
| 14:40 | utkání o 5. – 6. místo | ||||
| 15:00 | utkání o 3. – 4. místo | ||||
| 15:20 | utkání o 1. – 2. místo | ||||
| 15:45 | Vyhlášení výsledků, nástup všech družstev | ||||
