Místo: Sportovní hala Pohořelice (150 m od náměstí směrem na Vranovice vedle ZŠ Pohořelice – odbočka z náměstí u kostela. Ve směru od Brna na kraji náměstí po ulici Dlouhá, případně při přejetí na konci náměstí po ulici Hybešova. Parkoviště přímo před sportovní halou).
Věková kategorie: mladší žáci ročníku 2002 a mladší (hráči narození 1.1.2002 a ml.)
Startovné: 1.700,- Kč (na místě proti potvrzení)
Hrací plocha: plastový povrch 20 x 40 m, branky 5 x 2m. Pouze sálová obuv!!
Hrací doba: 1 x 16 minut, 1 minuta na střídání mezi zápasy
Systém turnaje: do tabulky každý s každým
Přihlášené týmy: FC Svratka Brno-modrá, FC Svratka Brno-bílá, FC Slovan Brno, FC Kuřim, HFK Třebíč, ČAFC Židenice 2011, FC Kyjov 1919
Nominace: Šmarda, Holub – Kluj, Jiroušek, Hlůšek, Dobeš, Ryšavý M., Coufal, Vlach, Melnyk, Geci, Vedral
| 1 | 8:05 | FC Svratka bílá | FC Slovan Brno |
| 2 | 8:22 | FC Svratka modrá | ČAFC Židenice |
| 3 | 8:40 | FC Kuřim | FC Kyjov 1919 |
| 4 | 9:00 | HFK Třebíč | FC Svratka bílá |
| 5 | 9:17 | ČAFC Židenice | FC Slovan Brno |
| 6 | 9:35 | FC Svratka modrá | FC Kyjov 1919 |
| 7 | 9:52 | FC Kuřim | HFK Třebíč |
| 8 | 10:10 | FC Svratka bílá | ČAFC Židenice |
| 9 | 10:27 | FC Kyjov 1919 | FC Slovan Brno |
| 10 | 10:45 | FC Kuřim | FC Svratka modrá |
| 11 | 11:02 | HFK Třebíč | ČAFC Židenice |
| 12 | 11:20 | FC Kyjov 1919 | FC Svratka bílá |
| 13 | 11:37 | FC Kuřim | FC Slovan Brno |
| 14 | 12:00 | HFK Třebíč | FC Svratka modrá |
| 15 | 12:17 | FC Kyjov 1919 | ČAFC Židenice |
| 16 | 12:35 | FC Kuřim | FC Svratka bílá |
| 17 | 12:52 | HFK Třebíč | FC Slovan Brno |
| 18 | 13:10 | FC Svratka modrá | FC Svratka bílá |
| 19 | 13:27 | FC Kuřim | ČAFC Židenice |
| 20 | 13:45 | HFK Třebíč | FC Kyjov 1919 |
| 21 | 14:02 | FC Svratka modrá | FC Slovan Brno |
| 14:20 | ukončení turnaje a vyhlášení výsledků | ||
